
Caratteristiche prodotto
Il gruppo mobile trova impiego in luoghi in cui vi sono grandi quantità di materiale quale legno, carta, tessuti, ecc. e liquidi infiammabili.
L’acqua dall’idrante o da altra fonte di alimentazione passa attraverso il miscelatore che per effetto Venturi, aspira lo schiumogeno concentrato con una percentuale del 3% o del 6% e la lancia proietta la miscela acqua schiuma sull’incendio con grandissima efficacia.
Questo è un mezzo di spegnimento incendi molto potente ed ha una autonomia massima fino a 30 min.
Il gruppo mobile schiuma ha una potenza di spegnimento notevole, infatti con un fusto da 200 litri produce schiuma equivalente a ben 120 estintori carrellati da 50 litri a schiuma.
La schiuma galleggia sui liquidi infiammabili riducendo in tal modo la formazione di gas combustibili, coprendo la superficie e proteggendola dall’azione del calore evitando che essa si infiammi nuovamente. Raffredda notevolmente i materiali solidi incendiati.
La lancia a bassa espansione è idonea per ogni tipo di schiumogeno, rende circa 8 volte il volume di acqua e proietta la schiuma a grandi distanze, mentre la lancia a media espansione si usa solo con schiumogeni sintetici, rende fino a 70 volte, ed ha una gittata inferiore essendo la schiuma prodotta molto più leggera.
Composto da:
- 1 Carrello per gruppo mobile schiuma completo di telaio, ruote e catena di fissaggio adatto a contenere fusti di schiuma da 100 e 200 litri.
- 1 Miscelatore variabile da 200 l/min completo di attracchi UNI DN 45
- 1 Lancia a bassa espansione da 200 l/min con attacco UNI 45 in apposito vano di contenimento
- 2 Tubazioni flessibili UNI DN 45 antincendio raccordate UNI 804 mt 20
- L’ingombro del gruppo schiuma è: 130 x 75 x 75 mm
Disponibili a richiesta:
- modello con miscelatore da 400 l/min, 2 tubazioni flessibili UNI 70 complete di raccordi UNI 804 da 20 metri e lancia bassa espansione da 400 l/min.
- modello sia DN 45 che DN 70 con lancia media espansione
- altri standard Internazionali di connessione manichette, miscelatore e lancia (DSP, STORZ; BS, etc.)

GRUPPO MOBILE A SCHIUMA – ESCLUSO FUSTO
A10165: 200 l/min – UNI 45 bassa espansione
A10166: 200 l/min – UNI 45 media espansione
A10167: 400 l/min – UNI 70 bassa espansione
A10168: 400 l/min – UNI 70 media espansione
GRUPPO MOBILE A SCHIUMA UNI 45 A BASSA ESPANSIONE
Articolo | Nome Commerciale | Tipologia di prodotto | Approvazione | Fusto da |
---|---|---|---|---|
A10154 | Plurex M | Schiuma sintetica | EN 1568 / MED | 100 kg |
A10154 | Plurex M | Schiuma sintetica | EN 1568 / MED | 100 kg |
A10155 | Plurex M | Schiuma sintetica | EN 1568 / MED | 200 kg |
A10100 | Apirol FX3 | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 /UL | 100 kg |
A10101 | Apirol FX3 | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 200 kg |
A10135 | Apirol FX6 | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 100 kg |
A10136 | Apirol FXÓ | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 200 kg |
A10104 | Hydral 3 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 100 kg |
A10105 | Hydral 3 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 200 kg |
A10147 | Hydral 6 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 100 kg |
A10148 | Hydral 6 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 200 kg |
A10108 | Hydral AR 3-3 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568 /MED / IMO | 100 kg |
A10109 | Hydral AR 3-3 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568 /MED/IMO | 200 kg |
A10140 | Hydral AR 3-6 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568/MED/IMO | 100 kg |
A10141 | Hydral AR 3-6 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568 /MED /IMO | 200 kg |
A10112 | Univex 3-3 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED /IMO | 100 kg |
A10113 | Univex 3-3 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568/MED/IMO | 200 kg |
A10159 | Univex 3-6 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568/MED/IMO | 100 kg |
A10160 | Univex 3-6 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED / IMO | 200 kg |
Potentissimo, fino a 400 metri cubi di schiuma in 30 minuti di autonomia!! Ben 4000 mq di superficie coperta con 10 cm di schiuma a media espansione.
Un estintore carrellato a schiuma da 50 litri con tempo di scarica totale di 42 sec. spegne una vasca di 3 mt di diametro riempita di benzina in circa 10 secondi, per cui è chiara l’enorme capacità di spegnimento di questa unità, che ha una portata e durata molto più ampie!!
A.F.F.F. = Aqueous Film Forming Foam (prodotto filmante a base sintetica)
A.R. = Alcohol Resistant
F.F.F.P. = Film Forming FluoroProtein (prodotto filmante a base proteinica

GRUPPO MOBILE A SCHIUMA UNI 70 A BASSA ESPANSIONE
Articolo | Nome Commerciale | Tipologia di prodotto | Approvazione | Fusto da |
---|---|---|---|---|
A10156 | Plurex M | Schiuma sintetica | EN 1568 / MED | 100 kg |
A10157 | Plurex M | Schiuma sintetica | EN 1568 / MED | 200 kg |
A10110 | Apirol FX3 | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 100 kg |
A10111 | Apirol FX3 | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 200 kg |
A10137 | Apirol FXó | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 100 kg |
A10138 | Apirol FXó | Schiuma Fluoroproteinica | EN 1568 / UL | 200 kg |
A10102 | Hydral 3 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 100 kg |
A10103 | Hydral 3 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 200 kg |
A10149 | Hydral 6 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 100 kg |
A10150 | Hydral 6 Plus | Schiuma A.F.F.F. | EN 1568 | 200 kg |
A10106 | Hydral AR 3-3 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568/MED/IMO | 100 kg |
A10107 | Hydral AR 3-3 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568/MED/IMO | 200 kg |
A10142 | Hydral AR 3-6 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568/MED/IMO | 100 kg |
A10143 | Hydral AR 3-6 M | Schiuma A.F.F.F AR | EN 1568 /MED/IMO | 200 kg |
A10114 | Univex 3-3 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED / IMO | 100 kg |
A10115 | Univex 3-3 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED / IMO | 200 kg |
A10161 | Univex 3-6 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED / IMO | 100 kg |
A10162 | Univex 3-6 Super | Schiuma Fluoropoteinica AR | EN 1568 /MED/IMO | 200 kg |
Tutti gli schiumogeni possono essere forniti in: Cisternette plastica su pallet da 1000 Lt – Fusti plastica 200 Lt F usti plastica 100 Lt – Taniche plastica 25 Lt